Ultimo Aggiornamento 13 Agosto 2024
Utility per quantificare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo le nuove tabelle di Milano 2024
Strumento di calcolo del danno parentale | Tabella Milano 2024
SCEGLI PER INZIARE A CALCOLARE!
HAI SBAGLIATO O VUOI FARE UN ALTRO CALCOLO?
Perché un calcolatore del danno non patrimoniale da morte del congiunto in base alle nuove tabelle milanesi?
La strada pare segnata: dopo le note vicissitudini e diatribe in tema di strumenti tabellari utili al calcolo del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte (Cass. III, 16/12/2022, n. 37009) ha confermato che le nuove le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale, come rielaborate dall’Osservatorio di Milano nel 2022 ed aggiornate nel 2024, risultano coerenti con i principi di diritto enunciati dalla propria giurisprudenza pregressa e, dunque, potranno essere legittimamente applicate ai fini di una liquidazione equa, uniforme e prevedibile di questo pregiudizio.
Cercavamo uno strumento di calcolo nei soliti -utilissimi- portali tanto cari a noi avvocati (ma anche a magistrati, liquidatori assicurativi ed altri operatori del settore risarcitorio). Siccome però, salvo errori, non ne abbiamo trovati di soddisfacenti, ne abbiamo fatto uno noi.
Lo mettiamo a disposizione di tutti, sperando di fare cosa gradita e utile, condividendo per parte nostra “l’auspicio -nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore- della costruzione di una tabella unica nazionale” (anche) in materia di danno parentale…
Risorse utili sul danno da perdita parentale
- Tabella Milano 2024
- Tabella Milano 2022
- Tabella Milano 2021
- Tabella Roma 2019
- Cass. III, 16/12/2022, n. 37009
- Cass. III, 10/11/2021, n. 33005
- Cass. III, 29/09/2021, n. 26300
- Cass. III, 21/04/2021, n. 10579
«La morte è un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare.»
(Jorge Louis Borges)
Danno da perdita parentale: cosa dicono le tabelle di Milano 2024
Il contenuto della “nuova” tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale è – o dovrebbe essere – ampiamente noto. Cliccando sul link qui sopra (oppure qui) si può scaricare l’apposito documento elaborato dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che illustra le ragioni dell’introduzione di questo strumento tabellare ed i criteri che lo governano.
Questo aggiornamento risponde alle indicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 10579 del 21/04/2021, che aveva sottolineato la necessità di utilizzare un “sistema a punti” nella valutazione del danno parentale. L’Osservatorio ha dunque stabilito due differenti valori per il “punto”, e specificamente:
- € 3.911,00 per la perdita di genitori/figli/coniuge ed assimilati;
- € 1.698,00 per la perdita di fratelli/nipoti.
La distribuzione dei “punti” viene effettuata secondo le indicazioni della Suprema Corte, e cioè tenendo conto – indefettibilmente – dei seguenti fattori:
- la relazione di parentela tra la “vittima primaria” (il defunto) e la “vittima secondaria” (il danneggiato superstite);
- l’età del defunto;
- l’età del danneggiato superstite;
- la situazione di convivenza tra i due;
- l’eventuale sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato superstite (limitatamente al suo “nucleo familiare primario”);
- la qualità ed intensità della relazione affettiva tra il defunto e il danneggiato superstite.
E’ fatta salva, naturalmente, la possibilità per il Giudice del merito di applicare correzioni basate sulla specificità della situazione e, qualora ricorrano circostanze assolutamente eccezionali, di effettuare una diversa valutazione, sempre fornendone adeguata motivazione.
SCHEMI RIASSUNTIVI
Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell’unione civile/convivente di fatto
Dettagli generali | Valori |
---|---|
Forbice della tabella con valori aggiornati al 01/01/2024 | da € 195.551,59 a € 391.103,18 |
Valore punto 2024 | € 3.911,00 |
Punti totali | 118 |
Età vittima primaria (defunto) | Punti |
---|---|
0-10 anni | 28 |
11-20 anni | 26 |
21-30 anni | 24 |
31-40 anni | 22 |
41-50 anni | 20 |
51-60 anni | 18 |
61-70 anni | 16 |
71-80 anni | 12 |
81-90 anni | 8 |
91-100 anni | 4 |
Età vittima secondaria (danneggiato superstite) | Punti |
---|---|
0-10 anni | 28 |
11-20 anni | 26 |
21-30 anni | 24 |
31-40 anni | 22 |
41-50 anni | 20 |
51-60 anni | 18 |
61-70 anni | 16 |
71-80 anni | 12 |
81-90 anni | 8 |
91-100 anni | 4 |
Situazione di convivenza | Punti |
---|---|
Conviventi | 16 |
Non conviventi, ma nello stesso stabile/condominio | 8 |
Non conviventi | 0 |
Numero di superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato | Punti |
---|---|
Nessun superstite | 16 |
1 superstite | 14 |
2 superstiti | 12 |
3 superstiti | 9 |
4 superstiti o più | 0 |
Qualità ed intensità della relazione affettiva | Punti |
---|---|
Da valutare discrezionalmente alla luce sia dei parametri precedenti sia di ulteriori circostanze, relative – ad esempio, ma non soltanto – ai seguenti aspetti: → Frequentazioni/contatti – Assenti, sporadici, frequenti, giornalieri → Condivisione festività/ricorrenze – Assente, sporadica, frequente, sempre → Condivisione di vacanze – Assente, sporadica, frequente, sempre → Condivisione attività (lavoro, hobby, sport) – Assente, sporadica, frequente, giornaliera → Assistenza sanitaria/domestica – Assente, sporadica, frequente, giornaliera → Durata e gravità malattia vittima primaria – Agonia, penosità, durata che causa sofferenza nella vittima secondaria → Altri casi – Varie circostanze di fatto | Fino a 30 |
Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote
Dettagli generali | Valori |
---|---|
Forbice della tabella con valori aggiornati al 01/01/2024 | da € 28.301,23 a € 169.830,60 |
Valore punto 2024 | € 1.698,00 |
Punti totali | 116 |
Età vittima primaria (defunto) | Punti |
---|---|
0-20 anni | 20 |
21-30 anni | 18 |
31-40 anni | 16 |
41-50 anni | 14 |
51-60 anni | 12 |
61-70 anni | 10 |
71-80 anni | 8 |
81-90 anni | 4 |
91-100 anni | 2 |
Età vittima secondaria (danneggiato superstite) | Punti |
---|---|
0-20 anni | 20 |
21-30 anni | 18 |
31-40 anni | 16 |
41-50 anni | 14 |
51-60 anni | 12 |
61-70 anni | 10 |
71-80 anni | 8 |
81-90 anni | 4 |
91-100 anni | 2 |
Situazione di convivenza | Punti |
---|---|
Conviventi | 20 |
Non conviventi, ma nello stesso stabile/condominio | 8 |
Convivenza > 30 anni | 25 |
Convivenza > 40 anni | 30 |
Non conviventi | 0 |
Superstiti
Numero di superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato | Punti |
---|---|
Nessun superstite | 16 |
1 superstite | 14 |
2 superstiti | 12 |
3 superstiti | 9 |
4 superstiti o più | 0 |
Qualità ed intensità della relazione affettiva | Punti |
---|---|
Da valutare discrezionalmente alla luce sia dei parametri precedenti sia di ulteriori circostanze, relative – ad esempio, ma non soltanto – ai seguenti aspetti: → Frequentazioni/contatti – Assenti, sporadici, frequenti, giornalieri → Condivisione festività/ricorrenze – Assente, sporadica, frequente, sempre → Condivisione di vacanze – Assente, sporadica, frequente, sempre → Condivisione attività (lavoro, hobby, sport) – Assente, sporadica, frequente, giornaliera → Assistenza sanitaria/domestica – Assente, sporadica, frequente, giornaliera → Durata e gravità malattia vittima primaria – Agonia, penosità, durata che causa sofferenza nella vittima secondaria → Altri casi – Varie circostanze di fatto | Fino a 30 |
«[…] La morte
(Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura)
si sconta
vivendo»